24,7%

2023

20,9%

2024

平均净资产收益率

27,3

2023

34,0

2024

总资产

十亿雷亚尔

14.8%

2023

14,7%

2024

资本充足率

img-grafico
图形表

5,5

2023

7,7

2024

衍生品交易量

十亿雷亚尔

2,3

2023

4,1

2024

债务资本市场

十亿雷亚尔

2,3

2023

3,3

2024

管理资产规模

十亿雷亚尔

财务亮点和评级

财务摘要 评级
Close

财务摘要

百万雷亚尔

Click
2021年末 2022年末 2023年末 2024年末
总资产 14,184 20,738 27,328 34,006
流动资产 2,154 3,712 5,008 6,685
广义信贷组合1 10,327 13,542 16,691 18,349
广义信贷组合不良率 0.3% 0.2% 0.3% 0.1%
拨备覆盖率 245.9% 339.5% 200.5% 419.0%
融资总额 11,008 16,233 19,429 22,958
股东权益 841 1,010 1,210 1,394
一级资本 1,013 1,185 1,379 1,557
资本充足率 12.6% 14.7% 14.8% 14.7%
平均净资产收益率(年化) 18.4% 23.8% 24.7% 20.9%
平均资产收益率(年化) 1.1% 1.3% 1.1% 0.9%
净利润 147 221 274 273
税前利润总额 265 382 464 463
广义净息差(扣除贷款减值准备前)2 3(年化) 4.6% 4.8% 4.1% 3.3%
效率比率(ER) 48.3% 43.5% 41.9% 43.0%
服务收入 139 158 147 158
服务收入(占总收入的百分比)4 24.6% 21.3% 16.8% 17.7%
1 包括保函、信用证和信用风险债券。
2 包括权益法核算收益。
3 包括服务费,并调整公开市场操作影响。
4 扣除贷款减值准备前的财务收入总额+服务收入+权益法核算收益。
Close

评级

Click
全国规模 全球规模
本币评级 本币评级 外币评级
Moody's AAA.br Baa3 Baa3
Fitch AAA(bra) BBB- BB+